père: Romanised (Ire) et mère:Dalakania (Ire)
appartient à Sas Haute Vallee U.Charl.Hutchinson
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Dusseldorf | Prix Wettstar.de Meets Dusseldorfer Reiter- Und ... | 2100 | 5 | 4.9 | 60.0 | Wolff L. | |
| 26/03/2026 | Chile | Hernan Braun Page | 1500 | 7 | 56.0 | Molina R. | ||
| 01/02/2026 | Valparaiso Pmu | Prix Alberto Solari M. | 1600 | 4 | 20 | 57.0 | Molina R. | |
| 01/02/2026 | Valparaiso | Premio Alberto Solari M. | 1600 | 4 | 57.0 | Molina R. | ||
| 04/01/2026 | Valparaiso Pmu | Prix Copa Jackson | 1900 | - | 55.0 | Molina R. | ||
| 04/01/2026 | Valparaiso | Prix Copa Jackson | 1900 | - | 55.0 | Molina R. | ||
| 12/08/2025 | Vittel | Prix Bernard Chabot - Grand Critérium des 2 Ans de Vittel | 1600 | 1 | 2.0 | 58.0 | Grandin M. | |
| 20/07/2025 | Vittel | Prix du Journal ''Le Cheval'' - Guy Robert | 1600 | 2 | 4.9 | 56.0 | Grandin M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège